Sản phẩm nằm trong danh mục:
Cân điện tử VIBRA SHINKO ,NHẬT tại đà nẵng -> cân vàng điện tử 3 số theo tiêu chuẩn thông tư 22
Mô tả
cân Vàng điện tử 3 Số đà nẵng theo tiêu chuẩn thông tư 22600g x 0.001g
3Kg x 0.01g
4Kg x 0.01g
6Kg x 0.01g
1. ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN PHÂN TÍCH VIBRA DJ MADE IN JAPAN
- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000
- Chức năng của cân: Cân , Trừ bì.
- Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) )
- Đơn Vị của cân :Kg, g, Lb, ct , dwt
(dwt là đơn vị cân vàng của Việt Nam) đơn vị cân vàng (0.00000) lượng ,chỉ ,phân, ly ,dem, lay
- Hệ thống chuẩn tự động ,điều chỉnh AutoCal ™.
2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUẤT CÂN PHÂN TÍCH VIBRA DJ MADE IN JAPAN
- Trọng lượng cân: 300g, 600g, 3000g, 4000g, 6000g.
- Độ chính xác: 0.001g, 0.01g
- Khả năng đọc: 1mg và 10mg
- Độ lặp lại (Std, Dev): 10mg
- Độ tuyến tính: 0.02g
- Nguồn điện: 220 V
- Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng
- Kích thước đĩa cân: 140 mm
- Kích thước: 160 x 180 mm Nếu cân là đĩa Vuông
3.THÔNG SỐ KỶ THUẬT VIBRA SHINKO :
Model | DJ300S | DJ600S | DJ3000TW | DJ4000TW | DJ6000TW |
Mức Cân lớn nhất | 300g | 600g | 3000g | 4000g | 6000g |
Bước Nhảy (e = d) | 0,001g | 0,001g | 0,01g | 0,01g | 0,01g |
Độ Lặp Lại | 0,001g | 0,01g | |||
Kích Thước Đĩa | Đĩa Tròn Þ 140 | Đĩa Vuông (168 x 180)mm | |||
Số hiển thị | Màn hình Thị LCD ( 6 số) | ||||
Nguồn cung cấp | 220 v | ||||
Nhiệt độ làm việc | - 5 độ C tới + 80 độ C | ||||
Chức Năng Cân | Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân | ||||
Đơn vị - Unit | g / oz /lb/ ct, dwt Tlt ( đơn vị cân vàng Dem =1) | ||||
Đóng Gói / 1 pcs | ( 330 x 300 x 260 )mm | ||||
Đóng Gói / 4 pcs | ( 545x 350 x 655 )mm | ||||
Trọng Lượng cân | 2,2 kg G.W (kg) | ||||
Đạt Chuẩn Quốc Tế | OIML , CE, ISO | ||||
Nhà Phân Phối | Phân Phối Tại Việt Nam Bởi Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát | ||||
Điện Thoại CTY | 0155,3918,248 | ||||
Di Động | 0905.83.83.67(Anh long)- | ||||
Hãng Sản Xuất | Vibra Shinko - JAPAN | ||||
Giá VNĐ ( VAT) | 13.462.020 | 13.692.140 | 13.692.140 | 15.003.824 | 15.003.824 |
Người gửi / điện thoại