Sản phẩm nằm trong danh mục:
cân sàn lớn tại đà nẵng
Mô tả
cân điện tử 15 tấn đà nẵng - Hội An - Quảng Nam - Huế - Phú Bài - Phong Điền - Quảng Trị - Quảng Bình - Loa Bảo1tấn x 0.5kg
1,5Tấn X 0.5Kg
2Tấn x 0.5kg
3Tấn x 1kg
5Tấn x 1kg
10Tấn x 2kg
1. TÍNH NĂNG CÂN SÀN TPS.
- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/10,000)
- Có các lựa chọn cho Khung bàn cân : (1m x 1m ) , (1,2 x 1,2m) , (1,5m x 1,5m)
- Mặt sàn gân chịu được trọng tải cao.
- Dây load cell được bảo vệ bởi dây cáp phức hợp dẻo.
- Chân đế có thể xoay và điều chỉnh được.
- Cân được sơn tĩnh điện công nghệ cao .
- Có thể sử dụng được ở những địa hình không bằng phẳng.
- Cân có thể lắp đặt chìm hay nổi trên mặt đất.
- Giá đở màn hình hiển thị di chuyển được
- Thiết kế phù hợp cho cân Công nghiệp , Chất lượng ISO của nhà sản xuất
- Màn hình hiển thị LED Số đỏ rỏ dể đọc.
2. CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT CÂN SÀN TPS
- Thiết bị đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn OIML.
- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng.
- Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp .
3. THIẾT BỊ BAO GỒM
- 01 Đầu cân (indicator) YHT3 -TAIWAN).
- 01 Hợp nối 4 load cell TAIWAN .
- 04 Bộ Load Cell Có thể Lựa chọn SBCL - OHAUS , SBQ Keli - H8C ZEMIC - VLC 100H VMC .
- 01 Khung bàn cân kích thước (1,2m x 1,2m) hoặc tùy chọn kích thước
- 05 mét dây tín hiệu..
4 . BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÂN SÀN TPS
CÂN ĐIỆN TỬ - CÂN SÀN ĐIỆN TỬ - CÂN BÀN ĐIỆN TỬ - CÂN THỊNH PHÁT - CÂN OHAUS
Model | TPS0.5T YHT3 | TPS1T YHT3 | TPS2T YHT3 | TPS3T YHT3 | TPS5T YHT3 | TPS10T YHT3 | |
Mức Cân lớn nhất (kg) | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | |
Mức Cân lớn nhất (Tấn) | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | |
Bước nhảy | A | 0,1kg | 0,2kg | 0,5kg | 0,5kg | 1kg | 2kg |
B | 0,2kg | 0,5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 5kg | |
Kích thước bàn | ( 1 x 1) m | (1,2 x 1,2 ) m | ( 1,5 x 1,5 )m | ||||
Mặt bàn cân | Mặt bàn cân sử dụng TOLE 5 ly chống trược ( Tole gân) | ||||||
Sàn Cân | Sàn cân sử dụng U 120, U150, I120, I150 chịu lực cao | ||||||
Load cell | load cell hiệu SBCL - OHAUS USA - H8C ZEMIC ( Tiêu chuẩn IP67, OIML) | ||||||
Lựa Chọn Load cell | VLC 100H VMC - H8C ZEMIC - SBCL - OHAUS | ||||||
Đầu Cân YHT3 | YHT3 Màn hình thị 6 số cao 30mm LED có độ phân giải cao | ||||||
Phím Chức Năng | 6 phím chức năng dể sử dụng | ||||||
Hợp Nối | Hợp nối 4 load cell vỏ làm bằng INOX dể chỉnh tiêu chuẩn châu âu | ||||||
Nguồn cung cấp | Power source: Rechargeable battery 6V/1.3Ah or AC/DC adaptor | ||||||
Nhiệt độ làm việc | - 5 độ C tới + 80 độ C | ||||||
Chức Năng Cân | Trừ bì , tự động trở về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng cân , cân trọng lượng, cộng dồn, in , Hi - Lo - OK (cài đặt điểm Thấp cao) Đế | ||||||
Đơn vị - Unit | kg , g , oz | ||||||
Phụ Kiện Bao Gồm | Adaptor , Pin Sạc, Catalog Tiếng Anh, Tiếng Việt, Trụ để đầu cân | ||||||
Trọng Lượng cân | 205 kg G.W (kg) | 270 kg G.W (kg) | 310 kg G.W (kg) | ||||
Đạt Chuẩn | CE, ISO 9001-2008 ,OIML , IP67 | ||||||
Nhà Phân Phối | tại việt nam | ||||||
Điện Thoại CTY | 05113.918.248 | ||||||
Di Động | 0905.83.83.67 | ||||||
Website | www.canhunglong.com | ||||||
Chứng Nhận PDM | Chứng Nhận Phê Duyệt Mẩu Tại Việt Nam TCVN | ||||||
Hãng Sản Xuất | TPS SERI | ||||||
Giá VNĐ ( VAT) | 14.934.788 | 15.187.920 | 16.913.820 | 16.913.820 | 19.215.260 | 23.472.240 |
Đại lý phân phối sản phẩm Toàn Khu Vực Miền Trung - Đà Nẵng - Hội An - Quảng Nam - Huế - Phú Bài - Phong Điền - Quảng Trị - Quảng Bình - Loa Bảo
Người gửi / điện thoại