Sản phẩm nằm trong danh mục:
Mô tả
Cân điện tử VIBRA SHINKO đà nẵngStatistic function for QC & etc...
Chức năng thống kê cho QC & vv .. VIBRA LN loạt có chức năng tự động tính toán các số liệu thống kê khác nhau từ các kết quả đo. Những thông tin này có thể hữu ích cho việc kiểm soát chất lượng trong dòng lắp ráp và kiểm tra thống kê của các sản phẩm đóng gói sẵn. Dữ liệu có thể xuất ra máy in và máy tính.
Đo lường chính xác bằng cách hiệu chỉnh thích hợp
Nó là rất quan trọng để giữ tính chính xác của sự cân bằng bởi hiệu chuẩn. Thủ tục hiệu chuẩn đôi khi làm phiền, nhưng trong vibra loạt LN, bạn có thể điều chỉnh cân bằng với một chạm của CAL quan trọng (chỉ có mô hình trọng lượng nội bộ).
Phản ứng nhanh chóng và dấu hiệu ổn định
Phản ứng nhanh chóng và các dấu hiệu ổn định là quan trọng đối với gần như tất cả các hoạt động nặng. VIBRA LN loạt hứa hẹn bạn nhanh chóng và ổn định để nó có thể làm chothe measurement works much more efficient and less tốn thời gian.
Chế độ đo mật độ
Để đo mật độ của các đối tượng là một trong những ứng dụng tiêu biểu nhất cho sự cân bằng chính xác. VIBRA LN loạt cung cấp cho bạn các chức năng để dễ dàng tính toán mật độ từ các kết quả đo.
* Bộ đo mật độ trong hình ảnh là lựa chọn.
Kết nối với các thiết bị bên ngoài
NGOẠI Trọng lượng CE MÔ HÌNH
Model | LN 223CE | LN 323CE | LN 423CE | LN 623CE | LN 1202CE | LN 2202CE | LN 3202CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g | 2200g | 3200g |
Read-out(d) | 0.001g | 0.01g | |||||
Verification(e) | 0.01g | 0.1g | |||||
Repeatability(s) | 0.001g | 0.01g | |||||
Non-Linearity(typ.) | ±0.001g | ±0.01g | |||||
Pan size | 120×140mm | 200×200mm | |||||
Calibration | with external weight only | ||||||
Dimensions(LWH) | 330×220×190mm(including windshield) | 333x220x88mm | |||||
Weights | Approx. 3.5kg | Approx. 4.0kg |
Model | LN 4202CE | LN 6202CE | LN 8201CE | LN 12001CE | LN 15001CE | LN 21001CE | LN 31001CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 4200g | 6200g | 8200g | 12000g | 15000g | 21000g | 31000g |
Read-out(d) | 0.01g | 0.1g | |||||
Verification(e) | 0.1g | 1g | |||||
Repeatability(s) | 0.01g | 0.1g | |||||
Non-Linearity(typ.) | ±0.01g | ±0.1g | |||||
Pan size | 200×200mm | 200×200mm | 220×250mm | ||||
Calibration | with external weight only | ||||||
Dimensions(LWH) | 330×220×88mm | 333x220x88mm | 333x220x111mm | ||||
Weights | Approx. 4.0kg | Approx. 8.5kg | Approx. 9.5kg |
Người gửi / điện thoại